聯絡電話 | 03-5715131#35222 |
辦公室 | 國立清華大學台達館432室 |
yhchu@mx.nthu.edu.tw | |
學歷 | 國立清華大學 材料科學工程 博士 |
個人網站 | http://sites.google.com/site/nofmlab/home |
實驗室 | 材料科技館530 #35223、材料實驗館113 #35224 |
授課領域 | 近代物理、X光繞射概論、固態物理 |
研究專長 | 複雜性氧化物complex oxides、功能性介晶體(mesocrystal)之合成與分析、新穎再生能源材料開發、強關聯材料系統之拓墣缺陷成長與分析、新穎電子與功能性材料元件製程與設計、電子薄膜、柔性元件設計與製作。 |
朱英豪
清華講座教授/副研發長/奈微與材料科技中心主任
經歷
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 |
---|---|---|
國立清華大學材料系 | 教授 | 2022.02- |
國立交通大學材料系 | 特聘教授 | 2018 -2022 |
國立交通大學電物系 | 合聘教授 | 2014 - |
中央研究院物理所 | 合聘助研究員 | 2014 - 2017 |
工業技術研究院材化所 | 合聘研究員 | 2016 - 2018 |
國立交通大學材料系 | 副教授 | 2015 - 2018 |
國立交通大學材料系 | 助理教授 | 2008 - 2015 |
美國勞倫斯國家實驗室材料部門 | 博士後研究員 | 2006 - 2008 |
美國加州大學柏克萊分校物理系 | 訪問博士後研究員 | 2004 - 2006 |
國立清華大學材料中心 | 博士後研究員 | 2004-2006 |
校外榮譽
得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2021 | 華人物理學刊優良論文優等獎 | 台灣物理學會 |
2021 | 材料科學傑出論文獎 | 中國材料科學學會 |
2020 | 工程論文獎 | 中國工程師學會 |
2019 | 全球高被引學者 (Highly Cited Researchers) | Clarivate |
2018 | 年輕學者研究著作獎 | 中央研究院 |
2018 | 全球高被引學者 (Highly Cited Researchers) | Clarivate |
2017 | 傑出研究獎、吳大猷先生紀念獎、未來科技突破獎 | 科技部 |
2017 | 傑出年輕物理學者獎 | 台灣物理學會 |
2016 | 全球高被引學者 (Highly Cited Researchers) | Thomson Reuters (現改為Clarivate) |
2016 | 年輕學者獎 | 中國材料科學學會 |
2016 | 第五屆年輕學者獎 | 台灣真空學會 |
2015 | 有庠科技論文獎 (奈米科技類) | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 |
2014 | 全球高被引學者 (Highly Cited Researchers) | Thomson Reuters (現改為Clarivate) |