Phone No. | 03-5715131 #62227 (Lab:33808) |
Office | Materails Science & Technology Building R408, National Tsing Hua University |
jmwu@mx.nthu.edu.tw | |
Education | Rutgers University, Ph. D |
Personal Website | http://www.mse.nthu.edu.tw/~jmwu/ |
Lab | 33808 |
Discipline | -Engineering Mathematics -Thermodynamics of Materials -Ceramic Materials |
Speciality | -1.Processing and Characterization of Ferroelectric Thin Films -2.Nano Ceramic Materials -3.Low Temperature Cofired Ceramics -4.Development of Materials for Wireless Communication Devices -5.Solid Oxide Fuel Cell |
Jenn-Ming Wu
Emeritus Professor
Work Experience
Institution | Title | Date |
---|---|---|
National Tsing Hua University | Professor | 1989-08 ~ |
National Tsing Hua University | 副教授 | 1984-08 ~ 1989-07 |
工研院 | 研究員 | 1983-08 ~ 1984-08 |
Rutgers university | 博士後研究員 | 1982-06 ~ 1983-06 |
Research ProjectOverview
Year | Project Name | Participator | Job | Period | Cooperative Organization |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 氧化銀奈米晶粒/氧化鋅奈米結構太陽能電池的研發應用(3/3) | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2015-08 ~ 2016-07 | 科技部 |
2014 | 氧化銀奈米晶粒/氧化鋅奈米結構太陽能電池的研發應用(2/3) | Jenn-Ming Wu | Manager | 2014-08 ~ 2015-07 | 科技部 |
2014 | 103年度大專學生研究計畫 | Jenn-Ming Wu | Manager | 2014-07 ~ 2015-02 | 科技部 |
2013 | 氧化銀奈米晶粒/氧化鋅奈米結構太陽能電池的研發應用(1/3) | Jenn-Ming Wu | Manager | 2013-08 ~ 2014-07 | National Science Council |
2013 | 元素?雜對太陽能光伏元件用鐵電靶材特性影響研究 | Jenn-Ming Wu | Manager | 2013-01 ~ 2013-12 | 中山科學研究院 |
2012 | 氧化鋅奈米柱p-n同質接面元件(3/3) | Jenn-Ming Wu | Manager | 2012-08 ~ 2013-07 | National Science Council |
2012 | 太陽能光伏元件用鐵電靶材特性研究 | Jenn-Ming Wu | Manager | 2012-01 ~ 2012-12 | 中山科學研究院 |
2009 | 新穎太陽能電池電極材料開發研究 | Jenn-Ming Wu | Manager | 2009-01 ~ 2009-12 | 中科院 |
2009 | 鐵酸鉍鈣鈦礦納米結構(1/3) | Jenn-Ming Wu | Manager | 2009-08 ~ 2010-07 | National Science Council |
2009 | 具電致可逆電阻特性之鈣鈦礦結構薄膜材料(3/3) | Jenn-Ming Wu | Manager | 2009-08 ~ 2010-07 | National Science Council |
2008 | 具電致可逆電阻特性之鈣鈦礦結構薄膜材料(2/3) | Jenn-Ming Wu | Manager | 2008-08 ~ 2009-07 | National Science Council |
2008 | 染料感光型太陽能電池用一維奈米結構氧化鋅之研究(重點研究計畫)(3/3) | Jenn-Ming Wu | Manager | 2008-08 ~ 2009-07 | National Science Council |
2008 | 鈣鈦礦薄膜應用於新型記憶體特性研究 | Jenn-Ming Wu | Manager | 2008-01 ~ 2008-12 | 中科院 |
2007 | 具電致可逆電阻特性之鈣鈦礦結構薄膜材料(1/3) | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2007-08 ~ 2008-07 | National Science Council |
2007 | 染料感光型太陽能電池用一維奈米結構氧化鋅之研究(2/3) | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2007-08 ~ 2008-07 | National Science Council |
2007 | 介電靶材材料及鍍膜特性研究 | Jenn-Ming Wu | Manager | 2007-01 ~ 2007-12 | 中科院 |
2006 | BiFeO3系複鐵式材料(2/2) | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2006-08 ~ 2007-07 | National Science Council |
2006 | 染料感光型太陽能電池用一維奈米結構氧化鋅之研究 | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2006-08 ~ 2007-07 | National Science Council |
2005 | BiFeO3系複鐵式材料(1/2) | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2005-08 ~ 2006-07 | National Science Council |
2004 | 鑭鎵氧化物基材電解質特性及其燃料電池元件研究 | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2004-01 ~ 2004-12 | National Science Council |
2004 | 低操作電壓鐵電記憶體之開發 | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2004-08 ~ 2005-07 | National Science Council |
2004 | 優選取向及單晶鐵電薄膜之研究(3/3) | Jenn-Ming Wu | 計畫主持人 | 2004-08 ~ 2005-07 | National Science Council |
Journal Articles
Author | Title | Date |
---|---|---|
K. C. Chiu*, T. H. Yang* and J. M. Wu! | Prominent electric properties of BiFeO3 shells sputtered on ZnO-nanorod cores with LaNiO3 buffer layers, Nanotechnology 24 (2013) 225602 | 2013 |
H. M. Chiu*, H. J. Tsai*, W. K. Hsu and J. M. Wu! | Experimental and Computational Insights in the Growth of Gallium-Doped Zinc Oxide Nanostructures with Superior Field Emission Properties, CrystEngComm. 15 (2013) 5764-75, | 2013 |
H. M. Chiu* and J. M. Wu! | Opto-Electrical Properties and Chemisorption Reactivity of Ga-doped ZnO Nanopagodas, J. Mater. Chem. A. 1 (2013) 5524-34, | 2013 |
T. H. Yang*, L. D. Huang*, Y. W. Harn*, C. C. Lin*, J. K. Chang*, C. I. Wu*, and J. M. Wu! | High Density Unaggregated Au Nanoparticles on ZnO Nanorod Arrays Function as Efficient and Recyclable Photocatalysts for Environmental Purification, Small, 9 (2013) 3169-82 | 2013 |
S. Y. Tong*, M. J. Tung, W. S. Ko, Y. T. Huang, Y. P. Wang, L. C. Wang and J. M. Wu! | Effect of Ni fillers on microwave absorption and effective permeability of NiCuZn ferrite/Ni/polymer functional composites, J. Alloy Comp., 550 (2013) 39–45, | 2013 |
H. M. Chiu*, Y. T. Chang*, W. W. Wu, and J. M. Wu! | Synthesis and Characterization of One-Dimensional Ag-doped ZnO/Ga-doped ZnO Coaxial Nanostructure Diodes, Appl. Mater. Interfaces 6 (2014) 5183-5191, | 2014 |
T.H Yang*, L. D. Huang*, M. Y. Pan*, Y. W. Harn*, M. C. Chen*, C. C. Lin, P. K. Wei, and J. M. Wu! | Ultrahigh-Density Plasmonic Nanoparticles Sensitized Semiconductor Photocatalysts Profit from Cooperative Light Harvesting and Charge Separation Processes: Experiments, Simulations, and Multifunctional Plasmonics, Part. Part. Syst. Charact. 31 (2014) 895-907, | 2014 |