聯絡電話 | 03-5715131 #33849 (Lab:台達館35362、材科館33808) |
辦公室 | 國立清華大學台達館T437室 (實驗室: 材料科技館R416-2) |
hanyi.chen@mx.nthu.edu.tw | |
學歷 | 德國慕尼黑工業大學 化學 博士 |
個人網站 | http://cemlab.wixsite.com/cemlab |
實驗室 | 33808 |
授課領域 | 材料熱力學、陶瓷材料、無機材料化學、陶瓷材料在儲能元件上的應用、電池儲能系統概論 |
研究專長 | 超級電容器;鋰離子電池;鈉離子電池之電極材料與固態電解質;微生物燃料電池與植物微生物燃料電池之電極材料 |
陳翰儀
副教授
經歷
服務機關 | 職稱 | 起迄年月 |
---|---|---|
國立清華大學材料科學工程學系 | 副教授 | 2021年08月 ~ |
國立清華大學材料科學工程學系 | 助理教授 | 2018年02月 ~2021年07月 |
國立清華大學材料科學工程學系 | 約聘助理教授 | 2016年08月 ~ 2018年02月 |
英國新堡大學 | 博士後研究員 | 2016年05月 ~ 2016年06月 |
德國雅各布大學 | 訪問學者 | 2015年03月 ~ 2015年04月 |
新加坡TUM CREATE電動車研究中心 | 副研究員 | 2012年01月 ~ 2016年03月 |
校外榮譽
得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2023 | 2023年國科會吳大猷先生紀念獎 | 國科會 |
2023 | 2023年國科會2030跨世代年輕學者計畫(優秀年輕學者) | 國科會 |
2022 | 2022年國科會2030跨世代年輕學者計畫(新秀學者) | 國科會 |
2021 | 2021臺灣碳材料學會優秀年輕學者獎 | 碳材料學會 |
2021 | 2021真空學會第十屆年輕學者獎 | 真空學會 |
2021 | 2021材料學會優秀年輕學者獎 | 材料學會 |
2018 | 愛因斯坦培植計畫 | 科技部 |
校內榮譽
得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2024 | 112學年度國立清華大學工學院傑出產學研究獎 | 國立清華大學 |
2024 | 111年度清華-台達傑出年輕學者 | 國立清華大學 |
2023 | 111學年度國立清華大學校教師傑出教學獎 | 國立清華大學 |
2021 | 110學年度國立清華大學第13屆校傑出導師獎 | 國立清華大學 |
2021 | 109學年度國立清華大學工學院傑出教學獎 | 國立清華大學 |
2020 | 109學年度國立清華大學工學院傑出導師獎 | 國立清華大學 |
2020 | 109學年度國立清華大學第23屆新進人員研究獎 | 國立清華大學 |
2020 | 108學年度國立清華大學工學院第10屆新進人員研究獎 | 國立清華大學 |
研究計畫
年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 擔任之工作 | 計畫時間 | 補助/委託機構 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 綠色循環永續發展:廢棄物衍生多孔碳材於微生物電化學能源系統之應用 | 陳翰儀 | 主持人 | 2024年08月 ~ 2028年07月 | 國科會 |
2023 | 先進二次電池用隔離膜之電化學研究 | 陳翰儀 | 主持人 | 2023年09月 ~ 2024年08月 | 明基材料 |
2023 | 開發新穎材料於高能量與高安全性大型儲能元件與穿戴裝置之應用 | 陳翰儀 | 主持人 | 2023年08月 ~ 2027年07月 | 國科會 |
2023 | 高熵材料研發中心 | 陳翰儀 | 協同主持人 | 2023年01月 ~ 2024年12月 | 教育部 |
2022 | 全固態鋰離子電池材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2022年10月 ~ 2024年09月 | 芯量科技 |
2021 | 固態離子導體材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2021年08月 ~ 2024年10月 | 乾坤科技 |
2020 | 台積電半導體年輕學者產學合作計畫 | 陳翰儀 | 主持人 | 2020年08月 ~ 2021年07月 | 台積電 |
2019 | 全固態鋰離子電池材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2019年10月 ~ 2021年09月 | 旭利珈股份有限公司 |
2018 | 高電壓固態電解電容材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2018年08月 ~ 2021年07月 | 台達電 |
2018 | 高安全性與高能量密度之全固態鈉離子電池材料開發以及綠色能源永續發展 | 陳翰儀 | 主持人 | 2018年08月 ~ 2023年07月 | 科技部 |
2018 | 高熵材料研發中心-子計畫: 功能性高熵陶瓷之開發及應用 | 陳翰儀 | 協同主持人 | 2018年01月 ~ 2022年12月 | 教育部 |
2017 | 鋰離子電池陶瓷固態電解質材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2017年10月 ~ 2019年08月 | 旭利珈股份有限公司 |
2017 | 鋰離子電池陽極材料開發 | 陳翰儀 | 主持人 | 2017年10月 ~ 2019年09月 | 旭利珈股份有限公司 |
2016 | 聚合金屬氧化物與奈米碳材於電化學儲能元件應用之開發與研究 | 陳翰儀 | 主持人 | 2016年10月 ~ 2018年07月 | 科技部 |
期刊論文(英文)
年度 | 著作人 | 名稱 |
---|---|---|
2025 | Cheng-Yen Wu, An-Chi Luo, Wen-Hsuan Lu, Shao-Chu Huang, Yu-Ming Huang, Vanessa K. Peterson, Hao-Yu Liu, Chi-Liang Chen, Ying-Rui Lu, Tsung-Yi Chen, Cheng-Zhang Lu,* Wei Kong Pang,* Han-Yi Chen* | Enabling High-Performance and High-Rate-Capability Na₄MnV(PO₄)₃ Sodium-Ion Battery Cathodes through Tuning NASICON Framework, Journal of Materials Chemistry A, 2025, DOI: 10.1039/D4TA06069E |
2024 | Sanna Gull, Chi-Yu Lai, Wen-Hsuan Lu, Bushra Rehman, Wan-Ju Chiu, Han-Yi Chen* | Beyond conventional: unveiling the impact of Zn anode pretreatment in aqueous zinc-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2024, 12, 28919-28929 |
2024 | Tzu-Chi Su, Sanna Gull, Wei-Hsiang Lin, Yan-Shuo Huang, Chung-Sheng Ni, Chun-Chieh Wang, Han-Yi Chen* | 3D Porous Reduced Graphene Oxide-Coated Zinc Anodes for Highly-stable Aqueous Zinc-Ion Capacitors via Electrostatic Spray Deposition, Carbon, 2024, 229, 119467 |
2024 | Chi-Yu Lai, Yin-Song Liao, Hao-Yu Ku, Sanna Gull, Han-Yi Chen*, Jyh-Pin Chou*, Chi-Chang Hu* | Enhancing Zinc Electrode Stability through Pre-Desolvation and Accelerated Charge Transfer via a Polyimide Interface for Zinc-Ion Batteries, Small, 2024, 20, 2401713. |
2023 | Yu-Ming Chang, Yu-Ching Wen, Tsung-Yi Chen, Chia-Ching Lin, Shao-Chu Huang, Chung-Sheng Ni, An-Yuan Hou, Chih-Wei Hu, Yen-Fa Liao, Chun-Han Kuo, Shih-Fu Liu, Wen-Wei Wu*, Lain-Jong Li*, Han-Yi Chen* | Understanding Charge Storage Mechanisms for Amorphous MoSnSe1.5S1.5 Nanoflowers in Alkali-ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2023, 13, 2301125 |
2022 | Xuan Wei, Chia-Ching Lin, Chuanwan Wu, Nadeem Qaiser, Yichen Cai, Ang-Yu Lu, Kai Qi, Jui-Han Fu, Yu-Hsiang Chiang, Zheng Yang, Lianhui Ding, Ola. S. Ali, Wei Xu, Wenli Zhang, Mohamed Ben Hassine, Jing Kong, Han-Yi Chen*, and Vincent Tung* | Three-dimensional Hierarchically Porous MoS2 Foam as High-Rate and Stable Lithium-ion Battery Anode, Nature Communications, 2022, 13, 6006 |
2022 | Fang-Yi Lin, Yao-Yu Lin, Hsin-Tien Li, Chung-Sheng Ni, Chao-I Liu, Chung-Yu Guan, Chao-Chin Chang, Chang-Ping Yu, Wei-Shan Chen, Tzu-Yin Liu*, and Han-Yi Chen* | Trapa Natans Husk-Derived Carbon as a Sustainable Electrode Material for Plant Microbial Fuel Cells, Applied Energy, 2022, 325, 119807 |
2022 | Chia-Ching Lin, Hao-Yu Liu, Jin-Wei Kang, Chun-Chi Yang, Chih-Heng Li, Hsin-Yi Tiffany Chen, Shao-Chu Huang, Chung-Sheng Ni, Yu-Chun Chuang, Bo-Hao Chen, Chung-Kai Chang, Han-Yi Chen* | In-situ X‑ray Studies of High-Entropy Layered Oxide Cathode for Sodium-Ion Batteries, Energy Storage Materials, 2022, 51, 159-171 |
2022 | Sanna Gull, Shao-Chu Huang, Chung-Sheng Ni, Shih-Fu Liu, Wei-Hsiang Lin, Han-Yi Chen* | Operando synchrotron X-ray studies of MnVOH@SWCNT nanocomposites as cathodes for high-performance aqueous zinc-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2022, 10, 14540 - 14554 |
2020 | Tsung-Yi Chen, Syuan-Yu Wang, Chun-Han Kuo, Shao-Chu Huang, Ming-Hsien Lin, Chih-Heng Li, Hsin-Yi Tiffany Chen, Chun-Chieh Wang, Yen-Fa Liao, Chia-Ching Lin, Yu-Ming Chang, Jien-Wei Yeh, Su-Jien Lin, Tsan-Yao Chen, Han-Yi Chen* | In Operando Synchrotron X-ray Studies of a Novel Spinel (Ni0.2Co0.2Mn0.2Fe0.2Ti0.2)3O4 High-Entropy Oxide for Energy Storage Applications", Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 21756-21770. |
2020 | Shao-Chu Huang, Chia-Ching Lin, Chi-Ting Hsu, Chun-Han Guo, Tsan-Yao Chen, Yen-Fa Liao, and Han-Yi Chen* | Keplerate-type polyoxometalate {Mo72Fe30} nanoparticle anodes for high-energy lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 21623-21633 |
2020 | Feng Wen, Tianyiyi He, Huicong Liu*, Han-Yi Chen*, Ting Zhang*, and Chengkuo Lee* | Advances in chemical sensing technology for enabling the next-generation self-sustainable integrated wearable system in the IoT era, Nano Energy, 2020, 78, 105155. |